Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" ИНН 4705081944 (облигация 4B02-03-00554-R-001P / ISIN RU000A1060Y4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 793292 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" | 4B02-03-00554-R-001P | 16 марта 2023 г. | облигации | RU000A1060Y4 | RU000A1060Y4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.16 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-01-00597-R / ISIN RU000A1065M8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 800014 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-01-00597-R | 21 апреля 2023 г. | облигации | RU000A1065M8 | RU000A1065M8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.33 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-03-12464-K-002P / ISIN RU000A106WZ2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 844294 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "АПРИ" | 4B02-03-12464-K-002P | 11 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106WZ2 | RU000A106WZ2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
Размер купонного дохода в RUB | 52.36 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-10-00506-R-001P / ISIN RU000A107480)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 855187 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-10-00506-R-001P | 12 сентября 2023 г. | облигации | RU000A107480 | RU000A107480 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" ИНН 7707837251 (облигация 4B02-02-00102-L-001P / ISIN RU000A107EP9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 874690 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" | 4B02-02-00102-L-001P | 4 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107EP9 | RU000A107EP9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДжетЛенд" ИНН 7724451748 (облигация 4B02-01-00129-L / ISIN RU000A107G63)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 876646 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ДжетЛенд" | 4B02-01-00129-L | 20 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107G63 | RU000A107G63 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
Размер купонного дохода в RUB | 17.26 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" ИНН 7733812126 (облигация 4B02-05-00606-R-001P / ISIN RU000A1082K7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 903802 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" | 4B02-05-00606-R-001P | 15 марта 2024 г. | облигации | RU000A1082K7 | RU000A1082K7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
Размер купонного дохода в RUB | 17.26 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕКОРД ТРЕЙД" ИНН 7702465306 (облигация 4B02-01-00136-L / ISIN RU000A1082M3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 903983 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕКОРД ТРЕЙД" | 4B02-01-00136-L | 13 марта 2024 г. | облигации | RU000A1082M3 | RU000A1082M3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МегаФон" ИНН 7812014560 (облигация 4B02-04-00822-J-002P / ISIN RU000A108QA3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 934611 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "МегаФон" | 4B02-04-00822-J-002P | 11 июня 2024 г. | облигации | RU000A108QA3 | RU000A108QA3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 45.1 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МегаФон" ИНН 7812014560 (облигация 4B02-05-00822-J-002P / ISIN RU000A108Q94)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 934627 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "МегаФон" | 4B02-05-00822-J-002P | 11 июня 2024 г. | облигации | RU000A108Q94 | RU000A108Q94 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 45.1 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международный банк экономического сотрудничества ИНН 9909152102 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A108Q03)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 934717 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Международный банк экономического сотрудничества | не предусмотрен | 10 июня 2024 г. | облигации | RU000A108Q03 | RU000A108Q03 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 47.54 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-15-36400-R-002P / ISIN RU000A109080)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 944362 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-15-36400-R-002P | 20 июня 2024 г. | облигации | RU000A109080 | RU000A109080 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 15.82 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (облигация 4B02-01-85307-H-001P / ISIN RU000A109098)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 944497 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | 4B02-01-85307-H-001P | 12 июля 2024 г. | облигации | RU000A109098 | RU000A109098 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 16.19 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-03-00054-L-001P / ISIN RU000A107E81)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 873686 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 сентября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" | 4B02-03-00054-L-001P | 8 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107E81 | RU000A107E81 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 48.25 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 июня 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 960918 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 12 ноября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
960918S10972 | SSgA Funds Management, Inc. | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | закрытый | US78467X1090 | US78467X1090 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 18 октября 2024 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 18 октября 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.