Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" ИНН 7446031217 (облигация 4B02-02-00481-R / ISIN RU000A1078K5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 864776 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 июля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 июля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" | 4B02-02-00481-R | 26 октября 2023 г. | облигации | RU000A1078K5 | RU000A1078K5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 июля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-02-00447-R / ISIN RU000A107FG5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 875621 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 июля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 июля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия" | 4B02-02-00447-R | 15 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107FG5 | RU000A107FG5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20.24 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.64 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 июля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-06-00455-R-001P / ISIN RU000A107FN1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 876012 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 июля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 июля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" | 4B02-06-00455-R-001P | 15 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107FN1 | RU000A107FN1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.97 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 июля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс" ИНН 5503168016 (облигация 4B02-03-00677-R-001P / ISIN RU000A107KV4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 883753 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 июля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 июля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс" | 4B02-03-00677-R-001P | 26 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107KV4 | RU000A107KV4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 апреля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 июля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество С Ограниченной Ответственностью "Кеарли Групп" ИНН 9715397054 (облигация 4B02-01-00151-L-001P / ISIN RU000A108Q78)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 934572 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 июля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 июля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество С Ограниченной Ответственностью "Кеарли Групп" | 4B02-01-00151-L-001P | 3 июня 2024 г. | облигации | RU000A108Q78 | RU000A108Q78 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
Размер купонного дохода в RUB | 17.26 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 июля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" |
ИНН эмитента | 7707017509 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-05-00221-A-002P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-09 |
ISIN | RU000A108ZH9 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" |
ИНН эмитента | 7725114488 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-41-03349-B-002P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-03-25 |
ISIN | RU000A108ZN7 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Публичное акционерное общество "МГКЛ" |
ИНН эмитента | 7707600245 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-06-11915-A-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-12 |
ISIN | RU000A108ZU2 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" |
ИНН эмитента | 7707017509 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-05-00221-A-002P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-09 |
ISIN | RU000A108ZH9 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" |
ИНН эмитента | 7725114488 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-41-03349-B-002P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-03-25 |
ISIN | RU000A108ZN7 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Публичное акционерное общество "МГКЛ" |
ИНН эмитента | 7707600245 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-06-11915-A-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-12 |
ISIN | RU000A108ZU2 |
1000.0 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26227RMFS / ISIN RU000A1007F4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 404089 |
Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 17 июля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 июля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 26227RMFS | 25 марта 2019 г. | облигации | SU26227RMFS7 | RU000A1007F4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26227RMFS / ISIN RU000A1007F4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 404100 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 июля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 июля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 26227RMFS | 25 марта 2019 г. | облигации | SU26227RMFS7 | RU000A1007F4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.4 |
Размер купонного дохода в RUB | 36.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 июля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-03-00371-R-001P / ISIN RU000A100Q35)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 432185 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 июля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 июля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" | 4B02-03-00371-R-001P | 7 августа 2019 г. | облигации | RU000A100Q35 | RU000A100Q35 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
Размер купонного дохода в RUB | 9.04 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 июня 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 июля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-02-00412-R-001P / ISIN RU000A1015P6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 458654 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 июля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 июля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-02-00412-R-001P | 9 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1015P6 | RU000A1015P6 | 1000 | 200 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода в RUB | 1.97 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 июня 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 июля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |