Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-01-00381-R-001P / ISIN RU000A105JN7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 758170 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 26 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4B02-01-00381-R-001P | 23 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105JN7 | RU000A105JN7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-02-00632-R-001P / ISIN RU000A106AK0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 810830 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 26 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 26 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" | 4B02-02-00632-R-001P | 17 мая 2023 г. | облигации | RU000A106AK0 | RU000A106AK0 | 1000 | 910 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 3 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 30 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-02-00632-R-001P / ISIN RU000A106AK0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 810866 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 26 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" | 4B02-02-00632-R-001P | 17 мая 2023 г. | облигации | RU000A106AK0 | RU000A106AK0 | 1000 | 910 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.3 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.7 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Мани Френдс" ИНН 6163209391 (облигация 4CDE-01-00053-L / ISIN RU000A103UJ7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 635051 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 26 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Мани Френдс" | 4CDE-01-00053-L | 01 октября 2021 г. | облигации | RU000A103UJ7 | RU000A103UJ7 | 1000 | 666.66 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
Размер купонного дохода в RUB | 27.94 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 90 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29017RMFS / ISIN RU000A1028D5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 534605 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 6 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 6 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 29017RMFS | 12 октября 2020 г. | облигации | SU29017RMFS9 | RU000A1028D5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.28 |
Размер купонного дохода в RUB | 33.11 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 6 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-01-16643-A-002P / ISIN RU000A104V75)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 710318 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 6 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 6 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
акционерное общество "Почта России" | 4B02-01-16643-A-002P | 9 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104V75 | RU000A104V75 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.4 |
Размер купонного дохода в RUB | 56.84 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 7 июня 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29021RMFS / ISIN RU000A105B11)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 744631 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 6 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 6 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 29021RMFS | 14 октября 2022 г. | облигации | SU29021RMFS1 | RU000A105B11 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.28 |
Размер купонного дохода в RUB | 33.11 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 6 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз" ИНН 7718668887 (облигация 4B02-02-66202-H-001P / ISIN RU000A105JG1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 760343 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 6 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 6 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз" | 4B02-02-66202-H-001P | 28 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105JG1 | RU000A105JG1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.55 |
Размер купонного дохода в RUB | 26.3 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 6 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" ИНН 7703413614 (облигация 4B02-01-00433-R-001P / ISIN RU000A105TR7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 777852 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 6 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 6 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" | 4B02-01-00433-R-001P | 23 января 2023 г. | облигации | RU000A105TR7 | RU000A105TR7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 6 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-02-80110-H-001P / ISIN RU000A105TS5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 777951 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 6 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 6 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 4B02-02-80110-H-001P | 3 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105TS5 | RU000A105TS5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.4 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.01 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 6 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-28-65045-D-001P / ISIN RU000A106ZL5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 849817 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 6 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 6 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-28-65045-D-001P | 28 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106ZL5 | RU000A106ZL5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.02 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.91 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО МФК "МК" ИНН 6316103050 (облигация 4B02-01-05736-P-001P / ISIN RU000A1074F4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 855571 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 25 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 23 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" | 4B02-01-05736-P-001P | 29 августа 2023 г. | облигации | RU000A1074F4 | RU000A1074F4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
Размер купонного дохода в RUB | 17.26 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-05-00318-R / ISIN RU000A106Y21)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 846022 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 25 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 25 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" | 4B02-05-00318-R | 15 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106Y21 | RU000A106Y21 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.62 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 25 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-02-00587-R / ISIN RU000A103CW8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 609987 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 25 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 25 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" | 4-02-00587-R | 21 июня 2021 г. | облигации | RU000A103CW8 | RU000A103CW8 | 1000 | 583.5 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 6.11 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 25 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 610034 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 25 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 25 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4CDE-01-00330-R | 28 июня 2021 г. | облигации | RU000A103D03 | RU000A103D03 | 1000 | 280 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 3 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 30 |
Валюта платежа | RUB |