Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-10-00146-A-003P / ISIN RU000A107UW1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 896772 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 25 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 25 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-10-00146-A-003P | 22 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107UW1 | RU000A107UW1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 16.68 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 25 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" ИНН 5407496776 (облигация 4B02-02-00122-L-001P / ISIN RU000A108462)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 906623 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 25 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 25 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" | 4B02-02-00122-L-001P | 29 февраля 2024 г. | облигации | RU000A108462 | RU000A108462 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24 |
Размер купонного дохода в RUB | 19.73 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 25 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-04-32831-F-001P / ISIN RU000A108CC9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 916223 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 25 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 25 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" | 4B02-04-32831-F-001P | 19 апреля 2024 г. | облигации | RU000A108CC9 | RU000A108CC9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 25 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-09-71794-H-002P / ISIN RU000A108G88)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 925443 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 25 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 25 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" | 4B02-09-71794-H-002P | 8 мая 2024 г. | облигации | RU000A108G88 | RU000A108G88 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.6 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.47 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 25 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" ИНН 1655294699 (облигация 4B02-02-00474-R-001P / ISIN RU000A102AB8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 538341 |
Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" | 4B02-02-00474-R-001P | 23 октября 2020 г. | облигации | RU000A102AB8 | RU000A102AB8 | 1000 | 500 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 50 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 500 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" ИНН 1655294699 (облигация 4B02-02-00474-R-001P / ISIN RU000A102AB8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 538357 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" | 4B02-02-00474-R-001P | 23 октября 2020 г. | облигации | RU000A102AB8 | RU000A102AB8 | 1000 | 500 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
Размер купонного дохода в RUB | 17.45 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "А Девелопмент" ИНН 7814505170 (облигация 4-01-00627-R / ISIN RU000A104FX7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 667280 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "А Девелопмент" | 4-01-00627-R | 22 октября 2021 г. | облигации | RU000A104FX7 | RU000A104FX7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.85 |
Размер купонного дохода в RUB | 34.53 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4-01-00331-R / ISIN RU000A104V00)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 709784 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4-01-00331-R | 28 апреля 2022 г. | облигации | RU000A104V00 | RU000A104V00 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.68 |
Размер купонного дохода в RUB | 19.46 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-04-34127-E-001P / ISIN RU000A104ZU1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 723241 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-04-34127-E-001P | 26 июля 2022 г. | облигации | RU000A104ZU1 | RU000A104ZU1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
Размер купонного дохода в RUB | 0.02 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат" ИНН 5042015329 (облигация 4B02-01-09137-A / ISIN RU000A105BW5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 746507 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат" | 4B02-01-09137-A | 5 октября 2022 г. | облигации | RU000A105BW5 | RU000A105BW5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (облигация 4B02-05-10797-A-001P / ISIN RU000A105C28)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 746730 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 4B02-05-10797-A-001P | 21 сентября 2022 г. | облигации | RU000A105C28 | RU000A105C28 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.95 |
Размер купонного дохода в RUB | 24.81 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-01-16677-A-001P / ISIN RU000A105C44)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 746778 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 4B02-01-16677-A-001P | 21 октября 2022 г. | облигации | RU000A105C44 | RU000A105C44 | 1000 | 1000 | CNY |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 18.7 |
Валюта платежа | CNY |
Дата начала текущего периода | 25 апреля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" ИНН 4100006268 (облигация 4B02-02-00094-L / ISIN RU000A1065Y3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 801246 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" | 4B02-02-00094-L | 18 апреля 2023 г. | облигации | RU000A1065Y3 | RU000A1065Y3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-02-12464-K-002P / ISIN RU000A106631)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 801352 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "АПРИ" | 4B02-02-12464-K-002P | 21 апреля 2023 г. | облигации | RU000A106631 | RU000A106631 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" ИНН 7424024375 (облигация 4B02-03-33010-D-001P / ISIN RU000A106656)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 801387 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | 4B02-03-33010-D-001P | 13 апреля 2023 г. | облигации | RU000A106656 | RU000A106656 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.05 |
Размер купонного дохода в RUB | 50.11 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 апреля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |